nr mieszkania | piętro | pokoje | metraż | ekspozycja | cena brutto za m2 | cena mieszkania w PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3 | 73,36 | ESW | - | - | sprzedane |
A2 | 1 | 2 | 63,07 | SW | - | - | sprzedane |
A3 | 1 | 2 | 50,89 | W | - | - | sprzedane |
A4 | 1 | 3 | 58,25 | EW | - | - | sprzedane |
A5 | 2 | 3 | 73,22 | ESW | - | - | sprzedane |
A6 | 2 | 2 | 63,00 | SW | - | - | sprzedane |
A7 | 2 | 2 | 51,11 | W | - | - | sprzedane |
A8 | 2 | 3 | 58,28 | EW | - | - | sprzedane |
A9 | 3 | 3 | 73,34 | ESW | - | - | sprzedane |
A10 | 3 | 2 | 62,92 | SW | - | - | sprzedane |
A11 | 3 | 2 | 50,88 | W | - | - | sprzedane |
A12 | 3 | 3 | 58,12 | EW | - | - | sprzedane |
B13 | 1 | 3 | 58,06 | EW | - | - | sprzedane |
B14 | 1 | 2 | 50,84 | W | - | - | pokazowe, sprzedane |
B15 | 1 | 3 | 62,77 | EW | - | - | sprzedane |
B16 | 2 | 3 | 58,17 | EW | - | - | sprzedane |
B17 | 2 | 2 | 50,91 | W | - | - | sprzedane |
B18 | 2 | 3 | 62,69 | EW | - | - | sprzedane |
B19 | 3 | 3 | 58,18 | EW | - | - | sprzedane |
B20 | 3 | 2 | 50,60 | W | - | - | sprzedane |
B21 | 3 | 3 | 62,72 | EW | - | - | sprzedane |
C22 | 1 | 3 | 62,72 | EW | - | - | sprzedane |
C23 | 1 | 2 | 51,04 | W | - | - | sprzedane |
C24 | 1 | 3 | 66,69 | EWN | - | - | sprzedane |
C25 | 2 | 3 | 62,64 | EW | - | - | sprzedane |
C26 | 2 | 2 | 50,85 | W | - | - | sprzedane |
C27 | 2 | 3 | 66,87 | EWN | - | - | sprzedane |
C28 | 3 | 3 | 62,51 | EW | - | - | sprzedane |
C29 | 3 | 2 | 50,77 | W | - | - | sprzedane |
C30 | 3 | 3 | 66,80 | EWN | - | - | sprzedane |
Kamienica Pogodna
Mieszkania i lokale użytkowe