Cennik

nr

mieszkania

piętro pokoje metraż strony świata cena mieszkania

brutto w zł

karta

mieszkania

A1 1 3 73,36 ESW 342 000
A2 1 2 63,07 SW 287 000
A3 1 2 50,89  W 198 000
 A4  1  3  58,25 EW  235 000
A5 2 3 73,22 ESW 326 000
A6 2 2 63,00 SW 273 000
A7 2 2 51,11 W 192 000
A8 2 3 58,28 EW UWAGA PROMOCJA z 228 000
na 204 000
A9 3 3 73,34 ESW 342 000
A10 3 2 62,92 SW 280 000
A11 3 2 50,88 W 198 000
A12 3 3 58,12 EW 235 000
B13 1 3 58,06 EW 235 000
B14 1 2 50,84 W 198 000
B15 1 3 62,77 EW 260 000
B16 2 3 58,17 EW 228 000
B17 2 2 50,91 W UWAGA PROMOCJA z 192 000
na 180 000
B18 2 3 62,69 EW 253 000
B19 3 3 58,18 EW 235 000
B20 3 2 50,60 W 198 000
B21 3 3 62,72 EW 260 000
C22 1 3 62,72 EW 260 000
C23 1 2 51,04 W 198 000
C24 1 3 66,69 EWN 305 000
C25 2 3 62,64 EW 250 000
C26 2 2 50,85 W 192 000
C27 2 3 66,87 EWN 296 000
C28 3 3 62,51 EW 260 000
C29 3 2 50,77 W 198 000
C30 3 3 66,80 EWN 305 000